Ecco a voi l'aggiornamento CSAI dei Driver del 2014!
4 December 2013
Ecco a voi l'aggiornamento CSAI dei Driver del 2014!
Ass. Cat Cognome Nome Media Class.
1 1 Margiotta Antonino 2,15 TOP
2 2 Mozzi Giordano 2,85 TOP
3 3 Commare Francesco 2,88 TOP
4 4 Fontana Armando 2,88 TOP
5 5 Barcella Guido 3,04 TOP
6 6 Vesco Andrea 3,05 TOP
7 7 Salviato Ezio 3,08 TOP
8 8 Passanante Mario 3,12 TOP
9 9 Accardo Angelo 3,13 TOP
10 10 Rampello Maurizio 3,24 TOP
11 11 Cappella Gianluca 3,25 TOP
12 12 Zanasi Massimo 3,28 TOP
13 13 Crugnola Roberto 3,30 TOP
14 14 Aiolfi Maurizio 3,42 TOP
15 15 Clerici Mauro 3,43 TOP
16 16 Loperfido Fabio 3,54 TOP
17 17 Canè Giuliano 3,57 TOP
18 18 Cusumano Salvatore 3,58 TOP
19 19 Margiotta Gaspare 3,64 TOP
20 20 Rimondi Valerio 3,70 TOP
21 21 Aliverti Alberto 3,76 TOP
22 22 Turelli Lorenzo 3,78 TOP
23 23 Ercolani Stefano 3,80 TOP
24 24 Gibertini Marcello 3,88 TOP
25 25 Renna Flavio 3,89 TOP
26 26 Ferrari Umberto 3,90 TOP
27 27 Rancati Ugo 3,92 TOP
28 28 Festa Davide 3,92 TOP
29 29 Bellini Edoardo 3,93 TOP
30 30 Spagnoli Franco 3,94 TOP
31 31 Patron Luca 3,98 TOP
32 32 Bonfante Mauro 4,02 TOP
33 33 Ronzoni Ezio 4,20 TOP
34 34 Belometti Andrea 4,24 TOP
35 35 Giansante Mauro 4,33 TOP
36 36 Rapisarda Giuseppe 4,42 TOP
37 37 D'Antinone Antonio 4,43 TOP
38 38 Riboldi Alberto 4,44 TOP
39 39 Cicuttini Amedeo 4,46 TOP
40 40 Corinti Massimo 4,47 TOP
41 41 Maccario Emilio 4,47 TOP
42 42 Abalsamo Paolo 4,47 TOP
43 43 Perno Bruno 4,50 TOP
44 44 Peli Osvaldo 4,54 TOP
45 45 De Rita Marcello 4,62 TOP
46 46 Gamberini Alessandro 4,66 TOP
47 47 Pasotti Eridio 4,66 TOP
48 48 Bilancieri Massimo 4,67 TOP
49 49 Grumelli Pietro Giuseppe 4,68 TOP
50 50 Senna Maurizio 4,70 TOP
51 51 Borracco Roberto 4,80 TOP
52 52 Caoduro Giulio 5,00 TOP
53 53 Fontanella Gianmario 5,00 TOP
54 54 Moceri Giovanni 5,00 TOP
55 1 Lenzi Gianni 5,02 A
56 2 Bonetti Attilio 5,04 A
57 3 Cristina Riccardo 5,14 A
58 4 Bertoli Vincenzo Massimo 5,15 A
59 5 Festa Carmine 5,25 A
60 6 Cecchi Massimo 5,28 A
61 7 Maccario Giuseppe 5,29 A
62 8 Zanotti Isaia 5,31 A
63 9 Gandolfo Maurizio 5,41 A
64 10 Coen Andrea 5,44 A
65 11 Sisti Sergio 5,45 A
66 12 Lui Luciano 5,46 A
67 13 Battagliola Domenico 5,58 A
68 14 Malvicini Fiorenzo 5,59 A
69 15 De Bellis Maurizio 5,79 A
70 16 Monti Luca 5,86 A
71 17 Gatta Marco 5,90 A
72 18 Politi Massimo 5,95 A
73 19 Dalleolle Massimo 5,98 A
74 20 Nigro Vincenzo 6,08 A
75 21 Lombardi Walther 6,12 A
76 22 Fanti Lucia 6,20 A
77 23 Cavagna Gianpaolo 6,21 A
78 24 Acciarino Patrizio 6,26 A
79 25 Bresciani Ivan 6,34 A
80 26 Di Castri Dario 6,35 A
81 27 Falcone Gian Luigi 6,38 A
82 28 Grava Paolo 6,49 A
83 29 Sala Ezio 6,55 A
84 30 Zobbio Ruggero 6,58 A
85 31 Peli Davide 6,66 A
86 32 Pasotti Ernesto 6,93 A
87 33 Baldissera Tiziano 7,03 A
88 34 Nardiello Gerardo 7,07 A
89 35 Gandolfi Giuliano 7,21 A
90 36 Molgora Alessandro 7,25 A
91 37 Gandino Marco 7,35 A
92 38 Molinari Ermanno 7,48 A
93 39 Scapolo Alberto 7,57 A
94 40 Montevecchi Nicola 7,57 A
95 41 Iacovelli Walter 7,63 A
96 42 Corneliani Corrado 7,89 A
97 43 Boscolo Wilmer 7,91 A
98 44 Perri Mario 8,16 A
99 45 De Santis Ugo 8,20 A
100 46 Rossetti Raffaele 8,27 A
101 47 Becchetti Marco 8,39 A
102 48 Donati Alessandro 8,41 A
103 49 Rivara Federico 8,66 A
104 50 Tosi Ennio 8,66 A
105 51 Piccinelli Eugenio 8,72 A
106 52 Gnutti Claudio 8,95 A
107 53 Mayr Hanno 8,98 A
108 54 Pialorsi Michele 9,10 A
109 55 Cinelli Emanuela 9,10 A
110 56 Bertolli Davide 9,12 A
111 57 Blasi Gaetano 9,22 A
112 58 Marcattilj Paolo 9,34 A
113 59 Piona Emanuel 9,39 A
114 60 Zola Mariacristina 9,49 A
115 61 Bignetti Bignetti Federica 9,60 A
116 62 Volpi Roberto 9,65 A
117 63 Ladas Costantino 9,93 A
118 64 Sernani Francesco 9,94 A
119 65 Scio Fabio 9,95 A
120 66 Seddio Claudio 9,98 A
121 67 Boldori Fabio 10,00 A
122 68 Dell'Acqua Massimo 10,00 A
123 69 Maccioli Duilio 10,00 A
124 70 Nobis Giuseppe 10,00 A
125 71 Ricci Roberto 10,00 A
126 1 Marini Bruno 10,08 B
127 2 Palpella Sergio 10,15 B
128 3 Magnoni Maurizio 10,26 B
129 4 Scavello Giovanni 10,48 B
130 5 Nicolò Sergio 10,48 B
131 6 Menozzi Gianluca 10,51 B
132 7 Ballabio Carlo 10,53 B
133 8 Parzani Sergio 10,55 B
134 9 Seghezzi Danilo 10,82 B
135 10 Bini Mauro 11,23 B
136 11 Farina Giuliano 11,47 B
137 12 Marini Silvia 11,57 B
138 13 Pellis Furio 11,95 B
139 14 Rambaldini Claudio 12,23 B
140 15 Girardi Alessandro 12,36 B
141 16 Converso Dario 12,70 B
142 17 De Marco Maurizio 13,67 B
143 18 Rebecchi Paolo 13,67 B
144 19 Ranghetti Alberto 14,33 B
145 20 Serravalle Ivan 16,19 B
146 21 Bonzi Laura 16,55 B
147 22 Zucchi Giovanni 17,01 B
148 23 Loncrini Gianfranco 17,04 B
149 24 De Alessandrini Raffaella 17,11 B
150 25 Ranghetti Maurizio 17,20 B
151 26 Castellini Lorenzo 18,60 B
152 27 Barozzi Ennio 19,02 B
153 28 Cristiano Paolo Cesare 19,17 B
154 29 Gianotti Domenico 19,90 B
155 1 Bossini Luisa 20,88 C
156 2 Sacco Alberto 20,98 C
157 3 Santalucia Rosario 21,10 C
158 4 Lonatini Pietro 22,85 C
159 5 Gagliardi Michele 23,41 C
160 6 Guglielmi Giuseppe 27,22 C
161 7 Galasso Rocco 27,97 C
162 8 Roversi Riccardo 31,98 C
163 9 Faedi Flavio 32,65 C
164 10 Gandolfi Flavio 35,15 C
165 1 Tinelli Franco 42,43 D
166 2 Bozzardi Gino 51,27 D
classifica_driver_2014.pdf